2063
Diesel električna lokomotiva
English language - Engleski jezik
Za potrebe vuče na brdskoj pruzi Ogulin - Knin - Split kupljene su nove diesel lokomotive od tvrtke Electro Motive General Motors Company. Ove lokomotive, popularno nazvane "Karavele" su najjače diesel lokomotive na mreži HŽ-a.
Tehnički podaci:
Osovinski raspored | Co'Co' |
Godina proizvodnje | 1972 |
Proizvođač | EMD - General Motors, SAD |
U prometu od | ožujka 1973 |
Snaga | 2426 kW / 3300 ks |
Maksimalna brzina | 124 km/s |
Promjer kotača | 1016 mm |
Masa | 118 t |
Osovinski pritisak | 19.8 t |
Duljina preko odbojnika | 20700 mm |
Kabina | 1 |
Diesel motor | GM 16-645 E3 (2426 kW / 3300 ks) |
Električni vučni motor | D 77 B (360 kW, 400 V) |
Glavni generator |
AR 10 A5-D14 (2200 kW, 1240 V, 4200 A) |
Kompresor | Westinghouse WBO 8103 |