Winterfahrplan 1996/1997 | winter timetable 1996/1997 | horaire d'hiver 1996/1997 | |
gültig vom 4. November 1996 bis 25. April 1997 | valid from 4th november 1996 to 25th april 1997 | valide du 4 novembre 1996 du 25 avril 1997 | |
Erklärungen | explanations | explications | |
---|---|---|---|
nur Werktags ausser Samstags | only work days except saturday | seulement les jours ouvrables exceptés les samedis | |
Sonderfahrt, "Brockenoldi" Mallet Lok. + Traditionszug von Wernigerode nach Brocken und zurück; Preise und Verkehrstagen, bitte sehe "Brockenoldi" und "Sonderfahrten" | Steam Special,
"Brockenoldi" (= the
"Old One" of the
Brocken) Mallet +
Traditionszug from
Wernigerode to
Brocken and back;
prices and days of
operation, please see
"Brockenoldi" and
"Specials" | Train "spécial
vapeur",
"Brockenoldi" (= le
"Vieux" du Brocken)
Mallet plus
Traditionszug de
Wernigerode au
Brocken et retour; prix
et jours de circulation,
voir "Brockenoldi" et
"Trains Spéciaux" | |
Sonderfahrt, "Oldi", Mallet Lok. + Traditionszug von Wernigerode nach Benneckenstein und zurück; Preise und Verkehrstagen, bitte sehe "Sonderfahrten" | Steam Special, "Oldi"
(= "the Old One")
Mallet +
Traditionszug from
Wernigerode to
Benneckenstein and
back; prices and days
of operation, please see
"Specials" | Train "spécial
vapeur", "Oldi" (= "le
Vieux") Mallet plus
Traditionszug de
Wernigerode à
Benneckenstein et
retour; prix et jours de
circulation, voir "Trains
Spéciaux" | |
Sonderfahrt, "Cabrio auf Schienen" Ch2 t 99 6101 mit "Oben Ohne" von Nordhausen Nord zum Stiege und zurück; Preise und Verkehrstagen, bitte sehe "Sonderfahrten" | Steam Special, "Cabrio auf Schienen" 060T 99 6101 with "Oben Ohne" (*topless" car...) from Nordhausen Nord to Stiege and back; prices and days of operation, please see "Specials" | Train "spécial vapeur", "Cabrio auf Schienen" 060T 99 6101 avec "Oben ohne" (voiture ouverte "topless"...) de Nordhausen Nord à Stiege et retour; prix et jours de circulation, voir "Trains Spéciaux" | |
Sonderfahrt, GHE T1 auf der Selketalbahn, Bf Gernrode zum Bf Harzgerode und zurück; Preise und Verkehrstagen, bitte sehe "Sonderfahrten" | Steam Special, trip with the GHE T1 on the Selketalbahn, Gernrode to Harzgerode and back; prices and days of operation, please see "Specials" | Train "spécial GHE T1", sur le Selketalbahn, de Gernrode à Harzgerode et retour avec le petit autorail GHE T1 de 1933, seulement 25 places (!); prix et jours de circulation, voir "Trains Spéciaux" | |
1234 | Zug Nummer (= P1234) | train number (= P1234) | numéro du train (= P1234) |
12:34 | Abfahrt | departure | départ |
Wernigerode | Abfahrt | departure | départ |
12:34 | Ankunft | arrival | arrivée |
Wernigerode | Ankunft | arrival | arrivée |
12:34 | Zug wechseln | change train | changer de train |
Harzer Schmalspurbahnen - Selketalbahn - Stiege
(J. Lempe / Eisenbahn Kurier 1/95)
Bedarfshalt | stops on request | arrèt sur demande | |
Sonderzug mit Triebwagen GHE T1 | "special" with the small GHE T1 railbus | train spécial avec petit autorail GHE T1 | |
Triebwagen (Wittenberg oder Talbot / Fuchs) | regular train with a railbus (Wittenberg or Talbot / Fuchs) | train régulier autorail (Wittenberg ou Talbot / Fuchs) | |
Plandampf Zug (99.23 Babelsberg) | regular train with standard steam Lok. (2.10.2T Babelsberg) | train régulier à vapeur (151T Babelsberg) | |
Dampf Sonderzug, wahrscheinlich mit Mallet oder 99 6101 oder 99 6001 | special steam train with historical Lok. (probably a Mallet, but possibly the 99 6001 262T or the 99 6101 060T as well, please check details !) | "train spécial" à vapeur sans doute tiré par une Mallet ou bien la 131T 99 6001 ou même la 030T 99 6101 (prière de vérifier les détails) | |
12:34 | Kurswagen (sehe unter) | Kurswagen (see
below) | Kurswagen (voir
ci-dessous) |
Kw | Kurswagen Gernrode -
Brocken und zurück... 166km ! | Kurswagen , i.e. 1 (or
several) car(s) doing Gernrode to Brocken and back the same day...You stay in the same car, you do *not* change train... ! 166km ! | Kurswagen , c'est à dire
voiture directe Gernrode - Brocken et retour dans la journée...Vous restez dans la même voiture, vous ne changez *pas* de train ! 166km ! |
HSB Traditionszug | Traditionszug , i.e.
the green
non-modernized train
instead of the "standard"
all steel red + beige cars | Traditionszug , c'est
à dire la rame verte
avec les voitures
traditionnelles
non-modernisées au lieu
des voitures
"tout-métal" rouge +
beige | |
HSB "Dampfrad" Vermietung | "Dampfrad" rent-a-bike service | service "Dampfrad" de location de bicyclettes des HSB |
zurück nach HSB Fahrplan Index (deutsch) | |
back to HSB timetable index (english) | |
retour menu horaire HSB (français) |
* General disclaimer: while every precaution has been taken in the preparation of these documents, the author
assumes no responsibility for errors or ommissions, or for any kind of damages resulting from the use of the
information herein.
* Status: OK
* Last update: december 29, 1996
* Copyrights:
- original german texts © HSB
- translation and customization © Philippe Quiot
* e-mail: tog-ch@vtx.ch or tog-sa@he.net